Matur NK 4.58

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΕΣΟ/ΜΙΚΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ
Λίπασμα NK 4-58 με Βόριο (B), Χαλκό (Cu), Σίδηρο (Fe), Μαγγάνιο (Mn) και Ψευδάργυρο (Zn). Προϊόν ανάμειξης
Το θρεπτικό πλαίσιο εμπλουτίζεται με την παρουσία του μαγνησίου, το οποίο παίζει έναν ρόλο συνεργιστικό και φορέα.
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Το MATUR NK 4-58 βελτιώνει την αντοχή σε δυσμενείς κλιματικές συνθήκες (ξηρασία, κύματα ψύχους), διεγείρει την ωρίμανση ευνοώντας την μετατόπιση των σακχάρων και τον καλό χρωματισμό του καρπού.
Εφαρμόζεται πριν ωρίμανση, προκαλεί μία αύξηση στο μέγεθος του καρπού και επιταχύνει όλα τα φαινολογικά γεγονότα που σχετίζονται με αυτό το στάδιο.
| ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ΔΟΣΗ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ |
| Εφαρμογή στο φύλλωμα σε κανονικές ποσότητες. | ||
| Κηπευτικά (ντομάτα, πατάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, κολοκύθι, πεπόνι, κ.λπ.). | 250-300 g/100 lt νερού | Από το τέλος της ανάπτυξης μέχρι την ωρίμανση |
| Πατάτα, κρεμμύδι | 150-200 g/100 lt νερού | Από τα πρώτα στάδια μέχρι την πλήρη ανάπτυξη |
| Φρούτα | 250-300 g/100 lt νερού | Από την ανάπτυξη μέχρι πριν τον χρωματισμό |
| Εσπεριδοειδή | 400-450 g/100 lt νερού | Από την ανάπτυξη του καρπού μέχρι την ωρίμανση |
| Μηλιά, Αχλαδιά | 300-400 g/100 lt νερού | Από το τέλος της ανάπτυξης μέχρι τον χρωματισμό |
| Ροδακινιά, Βερικοκιά | 300-400 g/100 lt νερού | Από το τέλος της ανάπτυξης μέχρι τον χρωματισμό |
| Κερασιά, δαμασκηνιά | 300-350 g/100 lt νερού | Από την σκλήρυνση του καρπού μέχρι τον χρωματισμό |
| Αμπέλι | 300-350 g/100 lt νερού | Από ρώγα σε μέγεθος κόκκου πιπεριού μέχρι τον χρωματισμό |
| Ακτινίδια | 300-350 g/100 lt νερού | Από το δέσιμο του καρπού μέχρι το τέλος της ανάπτυξης |
| Ελαιόδεντρο | 400-500 g/100 lt νερού | Από την σκλήρυνση του καρπού μέχρι πριν τον χρωματισμό |
| Φράουλες, μικρά φρούτα | 250-300 g/100 lt νερού | Από το δέσιμο του καρπού μέχρι πριν τον χρωματισμό |
| Φυτώρια φρούτων | 250-300 g/100 lt νερού | Πριν από την χειμερινή περίοδο στάδιο ξυλοποίησης |
| διακοσμητικά | 250-300 g/100 lt νερού | Καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου σε περίπτωση ελλείψεων |
| Βιομηχανική ντομάτα | 0,3-0,5 kg/1000 τμ | Πριν από τον χρωματισμό των τελευταίων χρήσιμων κλαδιών (3 κοντινές επεμβάσεις) |
| Ζαχαρότευτλο | 0,3-0,5 λίτρα/1000 τμ | Με την ευκαιρία των παρεμβάσεων κατά της κερκοσπορίωσης |
| Άζωτο (N) σύνολο εκ του οποίου Ουρικό (N) Άζωτο | 4% 4% |
| Οξείδιο του καλίου (K2O) διαλυτό στο νερό | 58% |
| Βόριο (Β) διαλυτό σε νερό | 0,015% |
| Χαλκός (Cu) διαλυτός στο νερό | 0.002% |
| Μαγγάνιο (Mn) διαλυτό στο νερό | 0,015% |
| Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός σε νερό | 0.003% |
| Για χρήση σε κηπευτικές καλλιέργειες |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: Σάκος των 1 Kg και των 5 Kg