Fert-Leaf 47M

Υδατοδιαλυτά λιπάσματα μέσω άρδευσης για οπωροφόρα δένδρα,λαχανικά και καλλωπιστικά φυτά
Λίπασμα NP (MgO) 40 -5 (2) Βόριο (B), Χαλκός (Cu), Σίδηρος (Fe), Μαγγάνιο (Mn) και Ψευδάργυρος (Zn). Προϊόν ανάμειξης
ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ
Λίπασμα NP (MgO) 40 -5 (2) Βόριο (B), Χαλκός (Cu), Σίδηρος (Fe), Μαγγάνιο (Mn) και Ψευδάργυρος (Zn). Προϊόν ανάμειξης
ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το FERT-LEAF 47M έχει σχεδιαστεί για το στάδιο όπου είναι αναγκαία η διέγερση της βλάστησης και ανάπτυξης των φύλλων.
Η θρεπτική πληρότητα εξασφαλίζεται από την παρουσία όλων των ιχνοστοιχείων σε χηλική μορφή. Ως εκ τούτου, όχι μόνο ευνοείται η μεταφορά και η αφομοίωση των στοιχείων από το οργανικό κλάσμα, αλλά μειώνονται ενδεχόμενες καταπονήσεις από μεταφύτευση ή δυσμενείς κλιματικές συνθήκες.
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Το FERT-LEAF 47M είναι γενικά συμβατό με τα συνήθη προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Συνιστάται να μην το χρησιμοποιήσετε με ορυκτέλαια ή σε μείγμα με προϊόντα αλκαλικής αντίδρασης.
Βάλτε το προϊόν στον διανομέα όταν περιέχει περίπου το μισό του νερού που προτίθεστε να παρασκευάσετε, η ανάδευση ευνοεί την ανάμιξη.
Κατά την παρασκευή του μείγματος πάρτε υπόψη την αγωγιμότητα του νερού και τη θερμοκρασία του, κανονίζοντας τις δόσεις που θα χρησιμοποιήσετε
| ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΔΟΣΗ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ | |
| Εφαρμογή στο φύλλωμα σε κανονικές ποσότητες. Εφαρμογές λιπαντικής άρδευσης σε συγκεντρώσεις των διαλυμάτων 1-2 g/λίτρο (κιλά/κυβικό μέτρο) σε σωλήνα ή συστήματα στάγδην άρδευσης. | ||||
| Κηπευτικά καρπών και φύλλων | Λιπαντική άρδευση | 2-4 kg/1000 τμ | Πριν από την ανθοφορία μέχρι πριν την συγκομιδή | |
| Φρούτα | Λιπαντική άρδευση | 5-7 kg/1000 τμ | Από τα πρώτα στάδια | |
| Κηπευτικά (ντομάτα, πατάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, κολοκύθι, πεπόνι, κ.λπ.). | Διαφυλλική | 250-300 g/100 lt νερού | Από τα πρώτα στάδια μέχρι πριν την καρπόδεση | |
| Φυλλώδη λαχανικά (μαρούλι, αντίδι, σέσκουλο, κ.λπ.). | Διαφυλλική | 300-350 g/100 lt νερού | Από τα πρώτα στάδια μέχρι την πλήρη ανάπτυξη | |
| Πατάτα, κρεμμύδι | Διαφυλλική | 250-300 g/100 lt νερού | Από τα πρώτα στάδια μέχρι την πλήρη ανάπτυξη | |
| Φρούτα | Διαφυλλική | 250-300 g/100 lt νερού | Από τον νέο βλαστικό κύκλο μέχρι το τέλος της ανάπτυξης του καρπού | |
| Εσπεριδοειδή | Διαφυλλική | 350-400 g/100 lt νερού | Από τον νέο βλαστικό κύκλο μέχρι τον καρπό | |
| Μηλιά, Αχλαδιά | Διαφυλλική | 250-300 g/100 lt νερού | Από το δέσιμο του καρπού μέχρι το τέλος της ανάπτυξης και μετά την συγκομιδή | |
| Ροδακινιά, Βερικοκιά | Διαφυλλική | 200-250 g/100 lt νερού | Από την καρπόδεση μέχρι το τέλος της ανάπτυξης | |
| Κερασιά, δαμασκηνιά | Διαφυλλική | 200-250 g/100 lt νερού | Από την καρπόδεση μέχρι το τέλος της ανάπτυξης | |
| Αμπέλι | Διαφυλλική | 300-350 g/100 lt νερού | Από τον νέο βλαστικό κύκλο μέχρι πριν την ανθοφορία | |
| Ακτινίδια | Διαφυλλική | 200-250 g/100 lt νερού | Από τον νέο βλαστικό κύκλο μέχρι την ολοκλήρωση της καρπόδεσης | |
| Ελαιόδεντρο | Διαφυλλική | 350-400 g/100 lt νερού | Από τον εαρινό βλαστικό κύκλο μέχρι και μετά την καρπόδεση | |
| Φράουλες, μικρά φρούτα | Διαφυλλική | 200-300 g/100 lt νερού | Από τον νέο βλαστικό κύκλο μέχρι πριν την ανθοφορία | |
| Φυτώρια φρούτων | Διαφυλλική | 250-300 g/100 lt νερού | Κατά τον νέο βλαστικό κύκλο | |
| διακοσμητικά | Διαφυλλική | 250-300 g/100 lt νερού | Καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου | |
| Δημητριακά χειμερινής καλλιέργειας (σιτάρι, κριθάρι, κ.λπ.) | Διαφυλλική | 0.8-1 kg/1000 τμ | Με την ευκαιρία απομάκρυνσης των ζιζανίων μετά την έκτακτη ανάγκη και των μυκητοκτόνων επεμβάσεων | |
| Εαρινά δημητριακά (Καλαμπόκι, Σόργο, κλπ) | Διαφυλλική | 0.8-1 kg/1000 τμ | Με την ευκαιρία απομάκρυνσης των ζιζανίων μετά την έκτακτη ανάγκη και των εντομοκτόνων επεμβάσεων (πυραλίδα κλπ) | |
| Τεύτλα, ελαιοκράμβη, ηλίανθος, ζωοτροφές | Διαφυλλική | 0.8-1 kg/1000 τμ | Καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με ζιζανιοκτόνα και θεραπείες | |
| Συνολικό (N) άζωτο εκ του οποίου Αμμωνιακό (N)Άζωτο Ουρικό (N) Άζωτο | 1% 39% | 40% |
| Φωσφορικός ανυδρίτης (P2O5) διαλυτός σε νερό | 5% | |
| Οξείδιο του μαγνησίου (MgO) διαλυτό στο νερό | 2% | |
| Βόριο (Β) διαλυτό σε νερό | 0,02% | |
| Χαλκός (Cu) διαλυτός σε νερό | 0,015% | |
| Σίδηρος (Fe) δεσμευμένος με EDTA διαλυτός σε νερό | 0,04% | |
| Μαγγάνιο (Mn) δεσμευμένο με EDTA διαλυτό στο νερό | 0,02% | |
| Ψευδάργυρος (Zn) δεσμευμένος με EDTA διαλυτός σενερό | 0,015% | |
| Χηλικός παράγονταςEDTA Περιοχή pH που εξασφαλίζει την σταθερότητα του χηλικού κλάσματος: 4-9 |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: Σάκος των 1 Kg και των 5 Kg