Nutrispore 15.10.30

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ
NUTRISPORE NPK 15-10-30+2MgO –
Λίπασμα ΕΚ-NPK (MgO ) 15-10-30 (2) με Βόριο (B), Σίδηρο (Fe), Μαγγάνιο (Μη), ψευδάργυρο (Ζη)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Nutrispore NPK 15.10.30 + 2MgO είναι ένα υδατοδιαλυτό σκεύασμα για υδρολίπανση που παράγεται με άλατα ιδιαίτερα υψηλής καθαρότητας. Η υψηλή παρουσία των κύριων θρεπτικών συστατικών σε ίσες ποσότητες, του Καλίου ταιριάζει στα σχέδια υδρολίπανση για τις περιόδους αύξησης των καρπών (επέκταση των κυττάρων) ή για τις φάσεις δημιουργίας των δομών των φυτών..
Η συνιστώσα SGB που περιλαμβάνει μικροοργανισμούς βιοδιεγέρτες της ανάπτυξης των φυτών (PGPR) βελτιώνει τη λειτουργικότητα του ανόργανου σκευάσματος. Αυτή η παρουσία δημιουργεί γύρω από τις ρίζες μια ζώνη αυξημένης απορρόφησης των θρεπτικών συστατικών και ιδιαίτερης ανάπτυξης. Οι μικροοργανισμοί που εφαρμόζονται με το Nutrispore NPK 15.10.30+ 2 MgO αναδημιουργούν τη φυσική ισορροπία του εδάφους.
ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
| ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ |
| Κηπευτικά καρπών και φύλλων | 3-4 kg/1000 τμ (*) | Από ενδιάμεσες φάσεις μέχρι το τέλος του κύκλου |
| Εσπεριδοειδή | 10-13 kg/1000 τμ | Από καρπό σε ανάπτυξη μέχρι την πλήρη ανάπτυξη |
| Μηλιά, Αχλαδιά | 6-8 kg/1000 τμ | Από το δέσιμο του καρπού μέχρι το τέλος της ωρίμανσης |
| Πυρηνόκαρπα | 11-13 kg/1000 τμ | Από την σκλήρυνση του καρπού μέχρι το τέλος της ωρίμανσης |
| Αμπέλι | 10-12 kg/1000 τμ | Μετά το δέσιμο του καρπού μέχρι το τέλος της ωρίμανσης (ασθενικά αμπέλια) |
| Ακτινίδια | 8-10 kg/1000 τμ | Καθ’ όλη τη φάση της ανάπτυξης. |
| Ελαιόδεντρο | 12-13 kg/1000 τμ | Από την σκλήρυνση του πυρήνα μέχρι πριν τον χρωματισμό |
| Φράουλες, μικρά φρούτα | 4-6 kg/1000 τμ (*) | Από το δέσιμο του καρπού μέχρι το πλήρως ανεπτυγμένο φρούτο |
| Φυτώρια φρούτων | 12-15 kg/1000 τμ | Από τα ενδιάμεσα στάδια μέχρι την παύση της ανάπτυξης των βλαστών (σύμφωνα με το σθένος) |
| Φυτώρια διακοσμητικών | 4-6 kg/1000 τμ | Από τα ενδιάμεσα στάδια μέχρι το τέλος της ανάπτυξης των βλαστών (σύμφωνα με το σθένος) |
Καλλωπιστικά (θερμοκήπιο ανθοκομίας, πράσινα φυτά στο θερμοκήπιο, γλάστρες, κ.λπ.). | 3-5 kg/1000 τμ (*) | Από τις ενδιάμεσες φάσεις του κύκλου μέχρι πριν την ανθοφορία (ανάλογα με τις ανάγκες) |
| Βιομηχανική ντομάτα | 8-12 kg/1000 τμ | Μετά το δέσιμο του καρπού πρώτα κλαδιά μέχρι το τέλος της ανάπτυξης των μούρων (τελευταία χρήσιμα κλαδιά) |
| Καλαμπόκι | 12-15 kg/1000 τμ | Από την θηλυκή ανθοφορία μέχρι τον πλήρη σχηματισμό του στάχεος |
| (*) Δοσολογία για μεμονωμένη εφαρμογή | ||
Εφαρμόστε τα λιπάσματα μέσω άρδευσης σε συγκεντρώσεις των διαλυμάτων 1-2 g/λίτρο (κιλά/κυβικό μέτρο) σε σωλήνα ή συστήματα στάγδην άρδευσης. Υποδιαιρέστε στο πρόγραμμα της λιπαντικής άρδευσης τις ποσότητες που συνιστώνται εντός της προκαθορισμένης περιόδου
ΣΥΝΘΕΣΗ
| Άζωτο (N) σύνολο από το οποίο Νιτρικό (N) άζωτο Αμμωνιακό (N) Άζωτο Ουρικό (N) Άζωτο | 15% 6,5% 1,7% 6,8% |
| Φωσφορικός ανυδρίτης (P2O5 ) διαλυτός σε κιτρικό αμμώνιο και νερό | 10% |
| Φωσφορικός ανυδρίτης (P2O5 ) διαλυτός σε νερό | 9,50% |
| Οξείδιο του καλίου(K2O) διαλυτό στο νερό | 30% |
| Οξείδιο του μαγνησίου (MgO) διαλυτό στο νερό | 2% |
Βόριο (Β) διαλυτό σε νερό | 0,012% |
| Σίδηρος (Fe) διαλυτός στο νερό | 0,02% |
| Μαγγάνιο (Mn) διαλυτό στο νερό | 0,01% |
| Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός σε νερό | 0,003% |
| Περιοχή pH που εξασφαλίζει την σταθερότητα του χηλικού κλάσματος: | 4-9 |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: σάκοι των 25 Kg