| ΓΙΓΑΡΤΟΚΑΡΠΑ | Από την βλάστηση μέχρι την πλήρη ανθοφορία 2-3 εφαρμογές | 0,4 kg/1000 τμ |
| ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ | Από το άνοιγμα των μπουμπουκιών μέχρι την αρχή της ανθοφορίας, 2 εφαρμογές | 0, 5 kg/1000 τμ |
| ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ | Βλαστική ανάπτυξη μέχρι την αρχή της ανθοφορίας, 2 εφαρμογές | 0, 6 kg/1000 τμ |
| ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ | Από το άνοιγμα των μπουμπουκιών μέχρι την αρχή της ανθοφορίας, 3 εφαρμογές | 0, 4 kg/1000 τμ |
| ΑΜΠΕΛΙ | Από πριν την ανθοφορία, 2 εφαρμογές | 0, 4 kg/1000 τμ |
| ΦΥΛΛΩΔΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ | Μετά την μεταφύτευση, 2-3 εφαρμογές σε 12-15 ημέρες | 0, 6 kg/1000 τμ |
| ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΡΠΩΝ | Μετά τη μεταφύτευση μέχρι την προ-ανθοφορία 3-4 εφαρμογές | 0, 5 kg/1000 τμ |
| ΠΑΤΑΤΑ | Βλαστική ανάπτυξη μέχρι την προ-ανθοφορία | 0, 6 kg/1000 τμ |
| ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ | Μετά τη μεταφύτευση μέχρι την αρχή της βλαστικής ανάπτυξης | 0, 4 kg/1000 τμ |
| Δυνατότητα ανάμιξης με ΧΑΛΚΟ και ΘΕΙΟ σε ΤΟΜΑΤΑ, ΑΜΠΕΛΙ, ΕΛΙΑ και ΑΓΓΙΝΑΡΑ |