| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ Εφαρμόζεται με 70 λίτρα νερού/1000 τμ | Από 40- 50% κόκκινων καρπών | 0,5-0,8 kg/1000 τμ |
| 7-10 ημέρες μετά | 0,5-0,8 kg/1000 τμ |
| 7-10 ημέρες μετά * | 0,6-0,9 kg/1000 τμ |
| ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΡΠΩΝ (ΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΑ) Εφαρμόζεται με 70-100 λίτρα νερού/1000 τμ, ψεκάζοντας μόνο τους καρπούς σε ωρίμανση | Αρχή χρωματισμού | 1 kg/1000 1000 τμ |
| 10 ημέρες μετά | 1 kg/1000 1000 τμ |
| ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ Εφαρμόζεται με 70-100 λίτρα νερού/1000 τμ | Από 40- 50% κόκκινων καρπών | 0,5-0,8 kg/1000 τμ |
| 7-10 ημέρες μετά | 0,5-0,8 kg/1000 τμ |
| 7-10 ημέρες μετά * | 0,6-0,9 kg/1000 τμ |
| ΓΙΓΑΡΤΟΚΑΡΠΑ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Εφαρμόζεται με 70-120 λίτρα νερού/1000 τμ | Από 40- 50% ώριμων καρπών | 0,5-0,8 kg/1000 τμ |
| 10-15 ημέρες μετά | 0,6-0,8 kg/1000 τμ |
| 10-15 ημέρες μετά | 0,6-0,9 kg/1000 τμ |
| (*) στις πρώιμες ποικιλίες μπορεί να φτάσουν μόνο δύο επεμβάσεις |
| ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΜΕΙΓΜΑ ΜΕ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΧΑΛΚΟ, ΘΕΙΑΦΙ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ |