Multi Action



| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ |
|---|
| BACILLUS SPP. |
| PSEUDOMONAS SPP. |
| STREPTOMYCES |
| SACCAROMYCES |
| MICORRIZZE DEL GENERE GLOMUS |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
|---|---|
| Ε.Β. | 1,25 kg/lt |
| pH | 5,5 |
| ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ | ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ | ||
| ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ | 0,2-0,4 kg/1000 τμ | 150-225 gr/100 lt | Βλαστική περίοδος – αρχή ανθοφορίας |
| ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΦΥΛΛΩΝ | 0,2-0,3 kg/1000 τμ | 225-300 gr/100 lt | Από τα πρώτα πραγματικά φύλλα μέχρι τη συγκομιδή |
| ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ | 0,2-0,3 kg/1000 τμ | 225-300 gr/100 lt | Από τη βλαστική περίοδο κάθε 10-15 ημέρες |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | 0,2-0,4 kg/1000 τμ | Από τα πρώτα πραγματικά φύλλα 2-3 επεμβάσεις κάθε 15 ημέρες | |
| ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΡΠΩΝ | 0,3-0,4 kg/1000 τμ | 300-350 gr/100 lt | Κατά τη μεταφύτευση, πριν την ανθοφορία και μετά την καρπόδεση και κάθε 15 ημέρες |
| ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ: ΤΟ MULTI ACTION αναμιγνύεται με ζιζανιοκτόνα και φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως. εξαιρουμένων όσων έχουν αλκαλική αντίδραση, χαλκό, θείο, και ορυκτέλαια. Στη περίπτωση ευαίσθητων καλλιεργειών εκτελέστε μια προκαταρκτική δοκιμή σε ορισμένα φυτά πριν | |||


